<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schweinegrippe H1N1 Informationen &#187; Rest der Welt</title>
	<atom:link href="http://www.schweinegrippe-info.de/category/lage-weltweit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schweinegrippe-info.de</link>
	<description>Symptome, News &#38; Warnungen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2009 10:41:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Schwangere Israelitin stirbt an Schweinegrippe</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-weltweit/schwangere-israelitin-stirbt-an-schweinegrippe/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-weltweit/schwangere-israelitin-stirbt-an-schweinegrippe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 10:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas Schaefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rest der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1-Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Isreal]]></category>
		<category><![CDATA[Schwangere]]></category>
		<category><![CDATA[Schwangerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Todesopfer]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-info.de/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Im Alter von nur 33 Jahren ist nun eine Israelitin an der Schweinegrippe gestorben, wie eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums jetzt mitteilte. Bereits eine Woche vor ihrem Tod klagte die zehnfache Mutter, die sich in der 39. Schwangerschaftswoche befand, &#252;ber hohes Fieber und weitere Grippeanzeichen. Im Hadassah-Krankenhaus in Jerusalem wurde dann der Tod des noch ungeborenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_338" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.schweinegrippe-info.de/wp-content/uploads/2009/09/schwanger-schweinegrippe-isreal.jpg"><img class="size-medium wp-image-338" title="schwanger-schweinegrippe-isreal" src="http://www.schweinegrippe-info.de/wp-content/uploads/2009/09/schwanger-schweinegrippe-isreal-300x200.jpg" alt="Schwangere sind weiterhin gef&#228;hrdet" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Schwangere sind weiterhin gef&#228;hrdet</p></div>
<p>Im Alter von nur 33 Jahren ist nun eine Israelitin an der <strong>Schweinegrippe</strong> gestorben, wie eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums jetzt mitteilte. Bereits eine Woche vor ihrem Tod klagte die zehnfache Mutter, die sich in der 39. Schwangerschaftswoche befand, &#252;ber hohes Fieber und weitere Grippeanzeichen. Im Hadassah-Krankenhaus in Jerusalem wurde dann der Tod des noch ungeborenen Kindes festgestellt. Nach der Geburt des toten Babys erlag auch die Mutter wenig sp&#228;ter dem <strong>H1N1-Virus</strong>.</p>
<p>Aufgrund ihrer Schwangerschaft und ihres hohen &#220;bergewichts geh&#246;rte die Frau, die das 23. Todesopfer der Schweinegrippe in Israel ist, zu dem besonders gef&#228;hrdeten Personenkreis im Zuge dieser weltweiten Epidemie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-weltweit/schwangere-israelitin-stirbt-an-schweinegrippe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolumbiens Pr&#228;sident hat Schweinegrippe</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-weltweit/kolumbiens-praesident-hat-schweinegrippe/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-weltweit/kolumbiens-praesident-hat-schweinegrippe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 09:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas Schaefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rest der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Alvaro Uribe]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1-Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Infizierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumbien]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-info.de/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Politiker sind weiter gef&#228;hrdet. Jetzt hat es den kolumbianischen Pr&#228;sidenten erwischt...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_301" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.schweinegrippe-info.de/wp-content/uploads/2009/09/kolumbien-schweinegrippe.jpg"><img class="size-medium wp-image-301" title="kolumbien-schweinegrippe" src="http://www.schweinegrippe-info.de/wp-content/uploads/2009/09/kolumbien-schweinegrippe-300x225.jpg" alt="Schweinegrippe im Parlament" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Schweinegrippe im Parlament</p></div>
<p>Nachdem am vergangenen Freitag alle s&#252;damerikanischen Regierungschefs in Argentinien zu einem Gipfeltreffen zusammen gekommen waren, leidet nun der kolumbianische Pr&#228;sident Alvaro Uribe an der <strong>Schweinegrippe</strong>. Das Au&#223;enministerium Kolumbiens informierte jetzt die anderen Regierungen in S&#252;damerika, um der Frage nachzugehen, ob Uribe seine Kollegen angesteckt hat.</p>
<p>Alvaro Uribe ist nach <a href="http://www.schweinegrippe-info.de/lage-weltweit/costa-ricas-praesident-hat-die-schweinegrippe/">Oscar Arias</a>, Friedensnobelpreistr&#228;ger und Pr&#228;sident von Costa Rica, der zweite amerikanische Staatschef, der sich mit dem neuen H1N1-Virus infiziert hat. Wann und wie dies geschah, ist bislang nicht bekannt. Uribe befindet sich aber schon wieder auf dem Wege der Besserung und geht auch w&#228;hrend der gegenw&#228;rtigen Quarant&#228;ne Regierungsgesch&#228;ften weiterhin nach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-weltweit/kolumbiens-praesident-hat-schweinegrippe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costa Ricas Pr&#228;sident hat die Schweinegrippe</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-weltweit/costa-ricas-praesident-hat-die-schweinegrippe/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-weltweit/costa-ricas-praesident-hat-die-schweinegrippe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 10:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas Schaefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rest der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1-Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Arias]]></category>
		<category><![CDATA[Präsident]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-info.de/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Die Schweinegrippe macht auch vor Regierungsmitgliedern nicht halt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_244" class="wp-caption alignright" style="width: 235px"><a href="http://www.schweinegrippe-info.de/wp-content/uploads/2009/08/schweinegrippe-costa-rica.jpg"><img class="size-medium wp-image-244" title="schweinegrippe-costa-rica" src="http://www.schweinegrippe-info.de/wp-content/uploads/2009/08/schweinegrippe-costa-rica-225x300.jpg" alt="Keine Partystimmung mehr in Costa Rica..." width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Keine Partystimmung mehr in Costa Rica...</p></div>
<p>Oscar Arias, der Pr&#228;sident von Costa Rica, steht derzeit unter Quarant&#228;ne und darf seine Residenz in der Hauptstadt San Jose nicht verlassen, da er sich mit dem <strong>H1N1-Virus</strong> infiziert habe. Eigenen Angaben zufolge sei der 69-J&#228;hrige jedoch in guter Verfassung und k&#246;nne weiterhin den Regierungsgesch&#228;ften nachgehen. Obwohl Arias schon seit vielen Jahren unter Asthma leidet und daher zu einer besonders gef&#228;hrdeten Risikogruppe geh&#246;rt, scheint die <strong>Schweinegrippe</strong> bei ihm relativ mild zu verlaufen, denn er klagt lediglich &#252;ber Fieber und Halsschmerzen. Dies verdankt er wohl in erster Linie dem Grippemittel Tamiflu, das er bereits seit einigen Tagen einnimmt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-weltweit/costa-ricas-praesident-hat-die-schweinegrippe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA bef&#252;rchten Zehntausende Tote</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-weltweit/usa-befuerchten-zehntausende-tote/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-weltweit/usa-befuerchten-zehntausende-tote/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 10:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas Schaefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rest der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Grippewelle]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1-Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-info.de/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge der allj&#228;hrlichen Grippewelle werden in den USA weitaus mehr Menschen sterben als in den letzten Jahren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_237" class="wp-caption alignright" style="width: 209px"><a href="http://www.schweinegrippe-info.de/wp-content/uploads/2009/08/grippewelle-usa-tote.jpg"><img class="size-medium wp-image-237" title="grippewelle-usa-tote" src="http://www.schweinegrippe-info.de/wp-content/uploads/2009/08/grippewelle-usa-tote-199x300.jpg" alt="Die Grippewelle wird in diesem Jahr extremer verlaufen" width="199" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Die Grippewelle wird in diesem Jahr extremer verlaufen</p></div>
<p>Die Angst vor den Folgen der Schweinegrippe ist insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika gro&#223;, denn US-Gesundheitsexperten bef&#252;rchten Zehntausende Tote durch das H1N1-Virus. Die allj&#228;hrliche Grippewelle im Herbst fordere ohnehin durchschnittlich 36.000 Todesopfer, sodass im Zuge der <strong>Schweinegrippe</strong> weitaus mehr Todesf&#228;lle zu erwarten seien, gab nun das US-amerikanische Gesundheitsministerium an.</p>
<p>Bislang verl&#228;uft die <strong>Schweinegrippe </strong>zwar nur in Ausnahmef&#228;llen t&#246;dlich, doch bis zum kommenden Herbst werden sich voraussichtlich mehrere Millionen Amerikaner mit dem Virus infiziert haben. Folglich ist es nur eine Frage der Zeit bis sich die schwereren Verl&#228;ufe h&#228;ufen und Todesopfer fordern werden. Marc Lipsitch von der Harvard School for Public Health sieht die gro&#223;e Gefahr des H1N1-Virus darin, dass die Bev&#246;lkerung noch keine Immunit&#228;t aufbauen konnte und somit besonders empf&#228;nglich f&#252;r die <strong>Schweinegrippe</strong> ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-weltweit/usa-befuerchten-zehntausende-tote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 Infizierungen und 13 Verdachtsf&#228;lle</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-weltweit/11-infizierungen-und-13-verdachtsfaelle/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-weltweit/11-infizierungen-und-13-verdachtsfaelle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 11:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas Schaefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rest der Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-info.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Die Schweinegrippe-Welle hat Neuseeland erreicht: Bisher wurden 11 Infzierungen und 13 Verdachtsf&#228;lle bekannt gegeben.
Im Laufe des Tages werden diese Zahlen mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter ansteigen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Schweinegrippe-Welle hat Neuseeland erreicht: Bisher wurden 11 Infzierungen und 13 Verdachtsf&#228;lle bekannt gegeben.</p>
<p>Im Laufe des Tages werden diese Zahlen mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter ansteigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-weltweit/11-infizierungen-und-13-verdachtsfaelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
