<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schweinegrippe H1N1 Informationen &#187; USA</title>
	<atom:link href="http://www.schweinegrippe-info.de/category/lage-in-usa-amerika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schweinegrippe-info.de</link>
	<description>Symptome, News &#38; Warnungen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2009 10:41:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Notstand in Kalifornien</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-usa-amerika/notstand-in-kalifornien/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-usa-amerika/notstand-in-kalifornien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 20:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas Schaefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Arnold Schwarzenegger]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Notstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-info.de/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Arnold Schwarzenegger, Gouverneur von Kalifornien, hat den Notstand f&#252;r seinen US-Bundesstaat ausgegeben. Zur Zeit g&#228;be es keinen besonderen Grund f&#252;r diese Handlung, aber um weitere Hilfsmittel und Gelder f&#252;r die Bek&#228;mpfung der Schweinegrippe, sei dieser Schritt notwendig. Aktuell sind in Kalifornien elf best&#228;tigte Infizierungen bekannt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arnold Schwarzenegger, Gouverneur von Kalifornien, hat den Notstand f&#252;r seinen US-Bundesstaat ausgegeben. Zur Zeit g&#228;be es keinen besonderen Grund f&#252;r diese Handlung, aber um weitere Hilfsmittel und Gelder f&#252;r die Bek&#228;mpfung der Schweinegrippe, sei dieser Schritt notwendig. Aktuell sind in Kalifornien elf best&#228;tigte Infizierungen bekannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-usa-amerika/notstand-in-kalifornien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahlreiche Kinder in New York infiziert</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-usa-amerika/zahlreiche-kinder-in-new-york-infiziert/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-usa-amerika/zahlreiche-kinder-in-new-york-infiziert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 18:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas Schaefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-info.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[In New York sind nach Beh&#246;rdenangaben m&#246;glicherweise hunderte Kinder mit der Schweinegrippe infiziert. Die genauen Umst&#228;nde, Zahlen und Infizierungsorte sind noch nicht bekannt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Infizirungen in einer Schule erfolgten.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In New York sind nach Beh&#246;rdenangaben m&#246;glicherweise hunderte Kinder mit der Schweinegrippe infiziert. Die genauen Umst&#228;nde, Zahlen und Infizierungsorte sind noch nicht bekannt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Infizirungen in einer Schule erfolgten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-usa-amerika/zahlreiche-kinder-in-new-york-infiziert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdoppelung der Infizierten</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-usa-amerika/verdoppelung-der-infizierten/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-usa-amerika/verdoppelung-der-infizierten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 15:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas Schaefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-info.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Wie die WHO soeben &#8220;sehr besorgt&#8221; in Genf mitteilte, hat sich die Anzahl der best&#228;tigten Schweinegrippe-Infizierten in den USA binnen eines Tages verdoppelt. Aktuell sind 40 infizierte US-B&#252;rger gemeldet.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie die WHO soeben &#8220;sehr besorgt&#8221; in Genf mitteilte, hat sich die Anzahl der best&#228;tigten Schweinegrippe-Infizierten in den USA binnen eines Tages verdoppelt. Aktuell sind 40 infizierte US-B&#252;rger gemeldet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-usa-amerika/verdoppelung-der-infizierten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
