<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schweinegrippe H1N1 Informationen &#187; Mexiko</title>
	<atom:link href="http://www.schweinegrippe-info.de/category/lage-in-mexiko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schweinegrippe-info.de</link>
	<description>Symptome, News &#38; Warnungen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2009 10:41:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mexiko-Stadt bietet Versicherung gegen Schweinegrippe</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-mexiko/mexiko-stadt-bietet-versicherung-gegen-schweinegrippe/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-mexiko/mexiko-stadt-bietet-versicherung-gegen-schweinegrippe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 16:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas Schaefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-info.de/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Mexiko versucht mit speziellen Versicherungen den Tourismus annzukurbeln.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_175" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.schweinegrippe-info.de/wp-content/uploads/2009/07/mexiko-schweinegrippe-versicherung.jpg"><img class="size-medium wp-image-175" title="mexiko-schweinegrippe-versicherung" src="http://www.schweinegrippe-info.de/wp-content/uploads/2009/07/mexiko-schweinegrippe-versicherung-300x225.jpg" alt="Mexiko reagiert auf den Tourismuseinbruch" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Mexiko reagiert auf den Tourismuseinbruch</p></div>
<p>Nachdem die ersten F&#228;lle der Schweinegrippe in Mexiko aufgetreten waren und zahlreiche Todesopfer gefordert hatten, leidet das Land unter einem massiven R&#252;ckgang der Urlauberzahlen. Da der Tourismus f&#252;r Mexiko aber eine der wichtigsten Einnahmequellen darstellt, ist diese Entwicklung f&#252;r die dortige Wirtschaft fatal.</p>
<p>Nun bietet Mexiko-Stadt seinen Besuchern ab sofort eine kostenlose Versicherung gegen die Schweinegrippe an und versucht mit dieser au&#223;ergew&#246;hnlichen Aktion den Tourismus wieder anzukurbeln. Wer bis Dezember diesen Jahres in die mexikanische Hauptstadt reist und in einem der insgesamt 460 teilnehmenden Hotels &#252;bernachtet, erh&#228;lt von der Stadtverwaltung eine kostenlose Unfall- und Krankenversicherung. Dank dieser Versicherung werden s&#228;mtliche Behandlungskosten infolge eines Unfalls oder einer Erkrankung &#252;bernommen, auch wenn es sich hierbei nicht um den H1N1-Virus handelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-mexiko/mexiko-stadt-bietet-versicherung-gegen-schweinegrippe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulen und Universit&#228;ten geschlossen</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-mexiko/schulen-und-universitaeten-geschlossen/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-mexiko/schulen-und-universitaeten-geschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 13:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas Schaefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[José Ángel Cordova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-info.de/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Der mexikanische Gesundheitsminister José Ángel Córdova hat bekannt gegeben, dass aufgrund der steigenden Anzahl an Menschen mit Schweingegrippe s&#228;mtliche Schulen, Universit&#228;ten und Kinderg&#228;rten mindestens bis zum kommenden Wochenende geschlossen bleiben. Gesch&#252;tzt werden mit dieser dratischen Ma&#223;nahme  rund 34 Millionen Kinder, Sch&#252;ler und Studenten,  sowie mehr als zwei Millionen Lehrer in etwa 250.000 Bildungs- und Betreuungseinrichtungen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der mexikanische Gesundheitsminister José Ángel Córdova hat bekannt gegeben, dass aufgrund der steigenden Anzahl an Menschen mit Schweingegrippe s&#228;mtliche Schulen, Universit&#228;ten und Kinderg&#228;rten mindestens bis zum kommenden Wochenende geschlossen bleiben. Gesch&#252;tzt werden mit dieser dratischen Ma&#223;nahme  rund 34 Millionen Kinder, Sch&#252;ler und Studenten,  sowie mehr als zwei Millionen Lehrer in etwa 250.000 Bildungs- und Betreuungseinrichtungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-mexiko/schulen-und-universitaeten-geschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdbeben in Mexiko-Stadt</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-mexiko/erdbeben-in-mexiko-stadt/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-mexiko/erdbeben-in-mexiko-stadt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 17:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas Schaefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[Infizierung]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko-Stadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-info.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Vor ca. einer Stunde gab es ein Erbeben der St&#228;rke 6 auf der Richter-Skala in Mexiko-Stadt. Viele Menschen liefen panisch aus den wankenden und einst&#252;rzenden Geb&#228;uden auf die Stra&#223;en der Stadt.
Dieses Ungl&#252;ck wird die Infizierungen in dem Gebiet noch einmal steigen lassen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor ca. einer Stunde gab es ein Erbeben der St&#228;rke 6 auf der Richter-Skala in Mexiko-Stadt. Viele Menschen liefen panisch aus den wankenden und einst&#252;rzenden Geb&#228;uden auf die Stra&#223;en der Stadt.</p>
<p>Dieses Ungl&#252;ck wird die Infizierungen in dem Gebiet noch einmal steigen lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-mexiko/erdbeben-in-mexiko-stadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindestens 149 Tote</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-mexiko/mindestens-149-tote/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-mexiko/mindestens-149-tote/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 17:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas Schaefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[José Ángel Cordova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-info.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Der mexikanische Gesundheitsminister José Ángel Cordova hat die Zahl der bisherigen Opfer der Schweinegrippe korrigiert und spricht nun von midestens 149 Todesf&#228;llen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der mexikanische Gesundheitsminister José Ángel Cordova hat die Zahl der bisherigen Opfer der Schweinegrippe korrigiert und spricht nun von midestens 149 Todesf&#228;llen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-mexiko/mindestens-149-tote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>103 Todesf&#228;lle und &#252;ber 1600 Infizierungen</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-mexiko/103-todesfaelle-und-ueber-1600-infizierungen/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-mexiko/103-todesfaelle-und-ueber-1600-infizierungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 07:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas Schaefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-info.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Der Gesundheitsminister Mexikos José  Ángel Córdova gab bekannt, dass bis zum jetzigen Zeitpunkt bereits 103 Menschen in seinem Land an der Schweinegrippe bzw. dem H1N1-Virus gestorben sind. Zus&#228;tzlich sind den Beh&#246;rden &#252;ber 1600 F&#228;lle von Infizierungen bekannt. Die Dunkelziffer d&#252;rfte jedoch weitaus h&#246;her ausfallen.
In nahezu allen Teilen des Landes wurden Schulen, Beh&#246;rden und Kneipen geschlossen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Gesundheitsminister Mexikos José  Ángel Córdova gab bekannt, dass bis zum jetzigen Zeitpunkt bereits 103 Menschen in seinem Land an der Schweinegrippe bzw. dem H1N1-Virus gestorben sind. Zus&#228;tzlich sind den Beh&#246;rden &#252;ber 1600 F&#228;lle von Infizierungen bekannt. Die Dunkelziffer d&#252;rfte jedoch weitaus h&#246;her ausfallen.</p>
<p>In nahezu allen Teilen des Landes wurden Schulen, Beh&#246;rden und Kneipen geschlossen. Auch Veranstaltungen wie Konzerte oder Fu&#223;ballspiele wurden abgesagt, um die Verbreitung des Virus zu verlangsamen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-mexiko/103-todesfaelle-und-ueber-1600-infizierungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
