<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schweinegrippe H1N1 Informationen &#187; Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.schweinegrippe-info.de/category/lage-in-deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schweinegrippe-info.de</link>
	<description>Symptome, News &#38; Warnungen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2009 10:41:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Norddeutsche sind gegen Schweinegrippe-Impfung</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-deutschland/norddeutsche-sind-gegen-schweinegrippe-impfung/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-deutschland/norddeutsche-sind-gegen-schweinegrippe-impfung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 09:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas Schaefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Ablehnung]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[DAK]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe-Impfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-info.de/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Aktuellen Umfragen zufolge ist sich ein Gro&#223;teil der deutschen Bev&#246;lkerung noch nicht sicher, ob er sich gegen das neue H1N1-Virus impfen lassen wird. Insbesondere in Norddeutschland st&#246;&#223;t die geplante Massenimpfung auf gro&#223;e Ablehnung. So ver&#246;ffentlichte die DAK in Hamburg am vergangenen Montag einen Bericht, demzufolge sich 68% aller Menschen in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg und Bremen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_332" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.schweinegrippe-info.de/wp-content/uploads/2009/09/norddeutschland-schweinegrippe.jpg"><img class="size-medium wp-image-332" title="norddeutschland-schweinegrippe" src="http://www.schweinegrippe-info.de/wp-content/uploads/2009/09/norddeutschland-schweinegrippe-300x225.jpg" alt="Impfungen im Norden nicht gut angsehen" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Impfungen im Norden nicht gut angsehen</p></div>
<p>Aktuellen Umfragen zufolge ist sich ein Gro&#223;teil der deutschen Bev&#246;lkerung noch nicht sicher, ob er sich gegen das neue <strong>H1N1-Virus</strong> impfen lassen wird. Insbesondere in Norddeutschland st&#246;&#223;t die geplante Massenimpfung auf gro&#223;e Ablehnung. So ver&#246;ffentlichte die DAK in Hamburg am vergangenen Montag einen Bericht, demzufolge sich 68% aller Menschen in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg und Bremen auf keinen Fall bzw. wahrscheinlich nicht gegen die <strong>Schweinegrippe</strong> impfen lassen werden. In Bayern und Baden-W&#252;rttemberg ist die Ablehnung der Impfung sogar noch gr&#246;&#223;er, denn nur neun Prozent der Befragten wollen sich impfen lassen.</p>
<p>Die Experten der DAK gehen davon aus, dass das geringe Interesse an einem Schutz vor dem H1N1-Virus in den milden Verl&#228;ufen der Erkrankung begr&#252;ndet ist. Sobald sich die Zahl der schwereren Verl&#228;ufe mehrt, wird auch die Nachfrage nach der Impfung sprunghaft ansteigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-deutschland/norddeutsche-sind-gegen-schweinegrippe-impfung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheitsminister beraten &#252;ber Impfung</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-deutschland/gesundheitsminister-beraten-ueber-impfung/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-deutschland/gesundheitsminister-beraten-ueber-impfung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 09:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas Schaefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsminister]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1-Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Impfstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe-Impfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-info.de/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Bundes&#228;rztekammer am vergangenen Wochenende die geplante Massenimpfung gegen die Schweinegrippe stark kritisiert hatte, trafen sich am gestrigen Montag die Gesundheitsminister der L&#228;nder in Berlin und berieten ihr weiteres Vorgehen. So einigten sie sich darauf, 18 Millionen zus&#228;tzliche Impfdosen zu bestellen, um den Schutz der Bev&#246;lkerung vor dem H1N1-Virus auszuweiten.
Im Rahmen dieser kurzfristig einberufenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_329" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.schweinegrippe-info.de/wp-content/uploads/2009/09/schweinegrippe-gesundheitsminister.jpg"><img class="size-medium wp-image-329" title="schweinegrippe-gesundheitsminister" src="http://www.schweinegrippe-info.de/wp-content/uploads/2009/09/schweinegrippe-gesundheitsminister-300x199.jpg" alt="18 Millionen Impfdosen haben die Minister geordert" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">18 Millionen Impfdosen haben die Minister geordert</p></div>
<p>Nachdem die Bundes&#228;rztekammer am vergangenen Wochenende die geplante Massenimpfung gegen die <strong>Schweinegrippe</strong> stark kritisiert hatte, trafen sich am gestrigen Montag die Gesundheitsminister der L&#228;nder in Berlin und berieten ihr weiteres Vorgehen. So einigten sie sich darauf, 18 Millionen zus&#228;tzliche Impfdosen zu bestellen, um den Schutz der Bev&#246;lkerung vor dem H1N1-Virus auszuweiten.</p>
<p>Im Rahmen dieser kurzfristig einberufenen Sondersitzung konnte die Finanzierung dieser Ma&#223;nahme jedoch noch nicht gekl&#228;rt werden, wobei die L&#228;nder eine Kosten&#252;bernahme durch den Bund forderten. Zur Kl&#228;rung der Finanzfragen wird eine spezielle Arbeitsgruppe von Bund und L&#228;ndern am morgigen Mittwoch, den 09. September, in Berlin tagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-deutschland/gesundheitsminister-beraten-ueber-impfung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulen in NRW schlie&#223;en wegen Schweinegrippe</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-deutschland/schulen-in-nrw-schliessen-wegen-schweinegrippe/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-deutschland/schulen-in-nrw-schliessen-wegen-schweinegrippe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 17:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas Schaefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1-Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Witten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-info.de/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Sch&#252;ler in NRW k&#246;nnen sich freuen, die ersten Schulen werden aufgrund der Schweinegrippe geschlossen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_311" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.schweinegrippe-info.de/wp-content/uploads/2009/09/schweinegrippe-schulen-nrw.jpg"><img class="size-medium wp-image-311" title="schweinegrippe-schulen-nrw" src="http://www.schweinegrippe-info.de/wp-content/uploads/2009/09/schweinegrippe-schulen-nrw-300x225.jpg" alt="Leere Klassenr&#228;ume in NRW" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Leere Klassenr&#228;ume in NRW</p></div>
<p>Die <strong>Schweinegrippe</strong> breitet sich in Deutschland zunehmend aus, wodurch sich bundesweit mittlerweile bereits mehr als 16.200 Menschen mit dem neuen H1N1-Virus infiziert haben. Mit rund 5.100 Erkrankungen ist Nordrhein-Westfalen besonders stark betroffen, sodass im bev&#246;lkerungsreichsten Bundesland erh&#246;hter Handlungsbedarf besteht.</p>
<p>Aus diesem Grund hat sich die nordrhein-westf&#228;lische Landesregierung nun dazu entschlossen, weitere Schulen vorl&#228;ufig zu schlie&#223;en. Nachdem die japanische Schule in D&#252;sseldorf im Juni bereits zwischenzeitlich geschlossen worden war, m&#252;ssen nun auch die Sch&#252;ler einer Wittener Grundschule und zweier Schulen in Bergkamen zu Hause bleiben. Dar&#252;ber hinaus wurde ebenfalls in mehreren Schulklassen der Unterricht bis auf weiteres eingestellt, da sich mehrere Sch&#252;ler mit der <strong>Schweinegrippe</strong> infiziert hatten. Mithilfe dieser Ma&#223;nahmen versucht das Land Nordrhein-Westfalen, eine weitere Verbreitung des <strong>H1N1-Virus</strong> zumindest einzud&#228;mmen und so die Bev&#246;lkerung vor der Pandemie zu sch&#252;tzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-deutschland/schulen-in-nrw-schliessen-wegen-schweinegrippe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Deutscher in Lebensgefahr</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-deutschland/erster-deutscher-in-lebensgefahr/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-deutschland/erster-deutscher-in-lebensgefahr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 12:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas Schaefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1-Virus]]></category>
		<category><![CDATA[lebensgefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Mutation]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe-Symptome]]></category>
		<category><![CDATA[Universitätsklinik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-info.de/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Erstmals schwebt ein deutscher Schweinegrippe-Patient in akuter Lebensgefahr...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_305" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.schweinegrippe-info.de/wp-content/uploads/2009/09/schweinegrippe-bonn.jpg"><img class="size-medium wp-image-305" title="schweinegrippe-bonn" src="http://www.schweinegrippe-info.de/wp-content/uploads/2009/09/schweinegrippe-bonn-300x225.jpg" alt="Universit&#228;t in Bonn" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Universit&#228;t in Bonn</p></div>
<p>Die <strong>Schweinegrippe</strong> breitet sich weiterhin in rasender Geschwindigkeit aus, sodass sich allein in Deutschland mittlerweile &#252;ber 16.000 Menschen mit der neuen Influenza infiziert haben. Bislang ist diese hierzulande relativ mild verlaufen und hat noch keine Todesopfer gefordert, doch dies k&#246;nnte sich schon bald &#228;ndern. Denn ein 35-j&#228;hriger Mann liegt derzeit auf der Intensivstation der Bonner Universit&#228;tsklinik und k&#228;mpft um sein Leben. Als erster Deutscher erkrankte er lebensgef&#228;hrlich an dem <strong>H1N1-Virus</strong> und wurde daher bereits in der vergangenen Woche station&#228;r aufgenommen.</p>
<p>Eine Sprecherin des Klinikums gab nun in einem Interview bekannt, dass der Mann zu einer besonders gef&#228;hrdeten Personengruppe geh&#246;re. Zudem habe sich sein Zustand durch Tamiflu gebessert, sei aber immer noch kritisch. Aufgrund der Tatsache, dass das Grippemittel angeschlagen hat, l&#228;sst sich eine Mutation des Schweinegrippe-Virus vollkommen ausschlie&#223;en.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-deutschland/erster-deutscher-in-lebensgefahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundes&#228;rztekammer bezeichnet Schweinegrippe-Impfung als Flop</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-deutschland/bundesaerztekammer-bezeichnet-schweinegrippe-impfung-als-flop/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-deutschland/bundesaerztekammer-bezeichnet-schweinegrippe-impfung-als-flop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 09:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas Schaefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Flop]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1-Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenwirkungen]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe-Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-info.de/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Die unbekannten Nebenwirkungen der Schweinegrippe-Impfung sind den Experten ein Dorn im Auge...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_294" class="wp-caption alignright" style="width: 209px"><a href="http://www.schweinegrippe-info.de/wp-content/uploads/2009/09/schweinegrippe-fieber-impfung.jpg"><img class="size-medium wp-image-294" title="schweinegrippe-fieber-impfung" src="http://www.schweinegrippe-info.de/wp-content/uploads/2009/09/schweinegrippe-fieber-impfung-199x300.jpg" alt="Schweinegrippe-Impfung ein Flop?" width="199" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Schweinegrippe-Impfung ein Flop?</p></div>
<p>Seitdem die Weltgesundheitsorganisation das neue <strong>H1N1-Virus</strong> zu einer <a href="http://www.schweinegrippe-info.de/allgemeines/who-erklaert-schweinegrippe-zur-pandemie/">weltweiten Pandemie erkl&#228;rt</a> hat, gibt es t&#228;glich neue Meldungen zum Thema <strong>Schweinegrippe</strong>. So ruft die Bundesregierung die Bev&#246;lkerung dazu auf, sich schnellstm&#246;glich impfen zu lassen, einige Experten warnen jedoch vor den noch unbekannten Nebenwirkungen des Impfstoffes.</p>
<p>Der Bundes&#228;rztekammer zufolge sorgt diese massive Verunsicherung der Bev&#246;lkerung daf&#252;r, dass die Beteiligung an der geplanten Massenimpfung nur &#228;u&#223;erst gering ausfallen wird. So werden aller Voraussicht nach nur etwa 50% aller Einsatzkr&#228;fte, chronisch Kranken und &#220;bergewichtigen den allgemeinen Empfehlungen Folge leisten und sich gegen die Schweinegrippe impfen lassen.  Frank Ulrich Montgomery, der Vizepr&#228;sident der Bundes&#228;rztekammer, glaubt deshalb, dass die gesamte <strong>Impfaktion</strong> ein Flop wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-deutschland/bundesaerztekammer-bezeichnet-schweinegrippe-impfung-als-flop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robert Koch Institut erwartet zweite Schweinegrippe-Welle</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-deutschland/robert-koch-institut-erwartet-zweite-schweinegrippe-welle/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-deutschland/robert-koch-institut-erwartet-zweite-schweinegrippe-welle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 09:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas Schaefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1-Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Mutation]]></category>
		<category><![CDATA[RKI]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Koch Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-info.de/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Das Risiko an der Schweinegrippe zu erkranken steigt weiterhin t&#228;glich...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_192" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.schweinegrippe-info.de/wp-content/uploads/2009/07/schweinegrippe-h1n1-zahlen-infizierung.jpg"><img class="size-medium wp-image-192" title="schweinegrippe-h1n1-zahlen-infizierung" src="http://www.schweinegrippe-info.de/wp-content/uploads/2009/07/schweinegrippe-h1n1-zahlen-infizierung-300x225.jpg" alt="Die Zahl der Infizierungen steigt" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Die Zahl der Infizierungen steigt</p></div>
<p>Obwohl die <strong>Schweinegrippe</strong> hierzulande bislang immer sehr mild verlaufen ist, blickt das Robert Koch Institut mit Sorge in die Zukunft. Reinhard Burger, der Vizepr&#228;sident des Instituts, erwartet eine zweite Welle f&#252;r den kommenden Herbst, sodass von einer Entwarnung keine Rede sein kann. Schlie&#223;lich beginnt nicht nur die allj&#228;hrliche Grippesaison in wenigen Wochen, sondern auch das Risiko einer Mutation des <strong>H1N1-Virus</strong> steigt mit jedem Tag. So bef&#252;rchten Experten, dass sich immer mehr Menschen mit der <strong>Schweinegrippe</strong> infizieren und sich im Zuge dessen ebenfalls die schweren Verl&#228;ufe mehren. Bislang haben sich knapp 15.000 Menschen in Deutschland mit der Schweinegrippe angesteckt, wobei die gro&#223;e Mehrzahl der Neu-Infektionen aus Reiser&#252;ckkehrern besteht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-deutschland/robert-koch-institut-erwartet-zweite-schweinegrippe-welle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soldaten wegen Schweinegrippe in Quarant&#228;ne</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-deutschland/soldaten-wegen-schweinegrippe-in-quarantaene/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-deutschland/soldaten-wegen-schweinegrippe-in-quarantaene/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 09:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas Schaefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswehr]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1-Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Soldaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-info.de/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[In Afghanistan haben sich deutsche Soldaten mit der Schweinegrippe infiziert...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_286" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.schweinegrippe-info.de/wp-content/uploads/2009/09/schweinegrippe-bundeswehr.jpg"><img class="size-medium wp-image-286" title="schweinegrippe-bundeswehr" src="http://www.schweinegrippe-info.de/wp-content/uploads/2009/09/schweinegrippe-bundeswehr-300x225.jpg" alt="Schweinegrippe bei der Bundeswehr" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Schweinegrippe bei der Bundeswehr</p></div>
<p>Einige Soldaten der Bundeswehr, die derzeit in Afghanistan stationiert sind, haben sich mit der <strong>Schweinegrippe</strong> infiziert und stehen daher unter Quarant&#228;ne. Allein am St&#252;tzpunkt in Masar-i-Sharif sollen am vergangenen Wochenende rund 25 Erkrankungen aufgetreten sein, wie der Sprecher des Einsatzf&#252;hrungskommandos nun bekanntgab.</p>
<p>Mittlerweile werden zwar nur noch f&#252;nf Personen von ihren Kameraden isoliert, doch die Bundeswehr warnt Reisende dennoch vor einer erh&#246;hten Ansteckungsgefahr. Daher bestehen derzeit massive Einschr&#228;nkungen f&#252;r Besuche, sodass Afghanistan-Fl&#252;ge f&#252;r Zivilisten momentan ausschlie&#223;lich unter strengen Auflagen gew&#228;hrt werden. So geht die Bundeswehr davon aus, dass s&#228;mtliche Einschr&#228;nkungen bis zum Dezember aufgehoben werden k&#246;nnten, da der Impfstoff gegen den <strong>H1N1-Virus</strong> aller Voraussicht nach im Herbst zur Verf&#252;gung stehen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-deutschland/soldaten-wegen-schweinegrippe-in-quarantaene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D&#252;sseldorfer Chirurg hat Schweinegrippe</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-deutschland/duesseldorfer-chirurg-hat-schweinegrippe/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-deutschland/duesseldorfer-chirurg-hat-schweinegrippe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 12:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas Schaefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Chirurg]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1-Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Quarantäne]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe-Symptome]]></category>
		<category><![CDATA[Symptome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-info.de/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Eine gesamte Station eines D&#252;sseldorfer Krankenhauses wurde unter Quarant&#228;ne gestellt...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_283" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.schweinegrippe-info.de/wp-content/uploads/2009/08/schweinegrippe-krankenhaus-quarantaene.jpg"><img class="size-medium wp-image-283" title="schweinegrippe-krankenhaus-quarantaene" src="http://www.schweinegrippe-info.de/wp-content/uploads/2009/08/schweinegrippe-krankenhaus-quarantaene-300x225.jpg" alt="Eine leere Station im Krankenhaus" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Eine leere Station im Krankenhaus</p></div>
<p>Nachdem nun bekannt wurde, dass sich ein Unfallchirurg der D&#252;sseldorfer Universit&#228;tsklinik mit dem neuen <strong>H1N1-Virus</strong> infiziert hat, wurde die gesamte Station unter Quarant&#228;ne gestellt. Obwohl der Schnelltest bei rund 80 Kollegen des erkrankten Chirurgen negativ war, wurden diese aus Sicherheitsgr&#252;nden vom Dienst freigestellt und mussten die Inkubationszeit von einer Woche isoliert zu Hause verbringen. Die Uni-Klinik versicherte aber, dass die Unfallambulanz nach wie vor ge&#246;ffnet bleibt und es in D&#252;sseldorf keine Probleme bei der Notfallversorgung von Unfallopfern gibt.</p>
<p>Der an <strong>Schweinegrippe</strong> erkrankte Arzt hatte sich nicht bei der Arbeit mit dem neuen Virus infiziert, sondern auf einer Hochzeitsfeier. Erst nachdem mehrere G&#228;ste des Festes im Laufe der Woche <strong>Schweinegrippe-Symptome</strong> entwickelt hatten, lie&#223; sich der Chirurg testen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-deutschland/duesseldorfer-chirurg-hat-schweinegrippe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe-Impfung – Kostenfrage endlich gekl&#228;rt</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-deutschland/schweinegrippe-impfung-kostenfrage-endlich-geklaert/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-deutschland/schweinegrippe-impfung-kostenfrage-endlich-geklaert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 11:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas Schaefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[Impfkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-info.de/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Es konnte eine Einigung bzgl. der &#220;bernahme der Impfkosten erzielt werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem es in den vergangenen Wochen immer wieder Streit bez&#252;glich der Kosten&#252;bernahme f&#252;r die anstehende Massenimpfung gegen die <strong>Schweinegrippe</strong> gab, haben sich die Krankenkassen und die Bundesregierung nun endlich geeinigt. Gemeinsam mit dem GKV-Spitzenverband hat Gesundheitsministerin Ulla Schmidt beschlossen, dass die Kassen die Impfung f&#252;r die H&#228;lfte aller Versicherten &#252;bernehmen. F&#252;r alle dar&#252;ber hinaus gehenden <strong></strong>-Impfungen werde dann die Bundesregierung aufkommen, gab Bundesgesundheitsministerin Schmidt bekannt. Au&#223;erdem sagte sie, die Kassen h&#228;tten ausreichend finanzielle Mittel, um Impfungen f&#252;r etwa 50% ihrer Versicherten zu finanzieren, sodass eine zus&#228;tzliche Beitragserh&#246;hung nicht erforderlich sei. Die SPD-Politikerin k&#252;ndigte zudem an, dass sie eine Rechtsverordnung auf den Weg bringen werde, die die gesetzlichen Krankenkassen zur Impfung verpflichtet.</p>
<div id="attachment_247" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.schweinegrippe-info.de/wp-content/uploads/2009/08/schweinegrippe-impfkosten-uebernahme-krankenkasse.jpg"><img class="size-medium wp-image-247" title="schweinegrippe-impfkosten-uebernahme-krankenkasse" src="http://www.schweinegrippe-info.de/wp-content/uploads/2009/08/schweinegrippe-impfkosten-uebernahme-krankenkasse-300x225.jpg" alt="Krankenkassen (GKV u. PKV) &#252;bernehmen einen Teil der Kosten" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Krankenkassen (GKV u. PKV) &#252;bernehmen einen Teil der Kosten</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-deutschland/schweinegrippe-impfung-kostenfrage-endlich-geklaert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine l&#228;ngeren Ferien in NRW</title>
		<link>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-deutschland/keine-laengeren-ferien-in-nrw/</link>
		<comments>http://www.schweinegrippe-info.de/lage-in-deutschland/keine-laengeren-ferien-in-nrw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 17:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas Schaefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Ferien]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweinegrippe-info.de/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Die Ferien in NRW werden nun doch nicht verl&#228;ngert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_241" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.schweinegrippe-info.de/wp-content/uploads/2009/08/schweinegrippe-ferien-nrw.jpg"><img class="size-medium wp-image-241" title="schweinegrippe-ferien-nrw" src="http://www.schweinegrippe-info.de/wp-content/uploads/2009/08/schweinegrippe-ferien-nrw-300x225.jpg" alt="Die Schulen in NRW werden p&#252;nktlich &#246;ffnen" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Die Schulen in NRW werden p&#252;nktlich &#246;ffnen</p></div>
